Tabuľka inkubačnej doby a podmienok liahnutia rôznych druhov hydiny a vtákov:
Druh | Dĺžka inkubácie (dni) | Teplota (°C) | Vlhkosť (%) | Deň prelože-nia do doliahne |
---|---|---|---|---|
Sliepky | 21-22 | 37,5 – 37,7 | 50-55 | 18 vlhkosť zvýšiť až na 70%-80% |
Prepelice | 16-18 | 37,7 | 50-60 | 14 |
Morky | 27-28 | 37,5 | 55-60 | 24-25 |
Bažanty | 23-25 | 37,7 | 50-55 | 21-22 |
Perličky | 26-28 | 37,5 | 50-55 | 23-25 |
Kačice priemer | 28-30 | 37,5 | 55-65 | 25-26 |
Pižmové kačice | až 35 | 37,5 | 55-65 | 32 vlhkosť zvýšiť až na 70% – 80% |
Indické bežce | 28 | 37,5 | 55-65 | 25 |
Husi | 28-32 | 37,5 | 60-65 | 25-27 |
Pštros | 42-45 | 36,0-36,5 | 25-35 | 39-42 |
Emu | 49-55 | 36,0-36,5 | 25-35 | 46-50 |
U hydiny sa v poslednej dobe praktizuje aj liahnutie na sucho a výsledky sú vraj veľmi dobré. Neskúšal som to , ale môže to fungovať.
Vajíčka počas liahnutia potrebujú otáčanie, aby sa zárodok neprilepil na stenu vajíčka. To sa zabezpečuje ručne, alebo automaticky.
Pred vložením do liahne vajcia skladujte v chladnej miestnosti a maximálne 7 až 10 dní, potom ich liahnivosť klesá.
Po 7 a po 14 dňoch sa vajíčka presvecujú. Neoplodnené vajcia , alebo vajcia s odumretým zárodkom sa z liahne vyradia a zlikvidujú.
Tabuľka je orientačná a uvádza priemerné hodnoty!
Komentáre